Myrtle Beach Sunset Calendar
Want to see the best time to plan your wedding or family photo session? Here is a calendar that shows sunrise and sunset for each day in the Myrtle Beach area. Depending on the group size, I typically recommend scheduling a photography session about an hour before sunset. If scheduling for a wedding, plan your ceremony time to give us at least an hour for pictures before sunset. Or during the time of the year when the sunset is very late, plan to go out for sunset pictures later in the evening. I like to finish photos in front of the ocean as the sun drops behind the trees, houses, or dunes. View more about my family and engagement photography and scheduling.
October 2026
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunrise 7:09 am, sunset 6:59 pm | 2Sunrise 7:10 am, sunset 6:58 pm | 3Sunrise 7:11 am, sunset 6:57 pm | ||||
| 4Sunrise 7:12 am, sunset 6:55 pm | 5Sunrise 7:12 am, sunset 6:54 pm | 6Sunrise 7:13 am, sunset 6:53 pm | 7Sunrise 7:14 am, sunset 6:51 pm | 8Sunrise 7:15 am, sunset 6:50 pm | 9Sunrise 7:15 am, sunset 6:49 pm | 10Sunrise 7:16 am, sunset 6:47 pm |
| 11Sunrise 7:17 am, sunset 6:46 pm | 12Sunrise 7:18 am, sunset 6:45 pm | 13Sunrise 7:18 am, sunset 6:44 pm | 14Sunrise 7:19 am, sunset 6:42 pm | 15Sunrise 7:20 am, sunset 6:41 pm | 16Sunrise 7:21 am, sunset 6:40 pm | 17Sunrise 7:22 am, sunset 6:39 pm |
| 18Sunrise 7:22 am, sunset 6:38 pm | 19Sunrise 7:23 am, sunset 6:36 pm | 20Sunrise 7:24 am, sunset 6:35 pm | 21Sunrise 7:25 am, sunset 6:34 pm | 22Sunrise 7:26 am, sunset 6:33 pm | 23Sunrise 7:26 am, sunset 6:32 pm | 24Sunrise 7:27 am, sunset 6:31 pm |
| 25Sunrise 7:28 am, sunset 6:30 pm | 26Sunrise 7:29 am, sunset 6:29 pm | 27Sunrise 7:30 am, sunset 6:28 pm | 28Sunrise 7:31 am, sunset 6:27 pm | 29Sunrise 7:32 am, sunset 6:26 pm | 30Sunrise 7:32 am, sunset 6:25 pm | 31Sunrise 7:33 am, sunset 6:24 pm |
November 2026
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunrise 6:34 am, sunset 5:23 pm | 2Sunrise 6:35 am, sunset 5:22 pm | 3Sunrise 6:36 am, sunset 5:21 pm | 4Sunrise 6:37 am, sunset 5:20 pm | 5Sunrise 6:38 am, sunset 5:19 pm | 6Sunrise 6:39 am, sunset 5:18 pm | 7Sunrise 6:40 am, sunset 5:17 pm |
| 8Sunrise 6:41 am, sunset 5:17 pm | 9Sunrise 6:41 am, sunset 5:16 pm | 10Sunrise 6:42 am, sunset 5:15 pm | 11Sunrise 6:43 am, sunset 5:15 pm | 12Sunrise 6:44 am, sunset 5:14 pm | 13Sunrise 6:45 am, sunset 5:13 pm | 14Sunrise 6:46 am, sunset 5:13 pm |
| 15Sunrise 6:47 am, sunset 5:12 pm | 16Sunrise 6:48 am, sunset 5:11 pm | 17Sunrise 6:49 am, sunset 5:11 pm | 18Sunrise 6:50 am, sunset 5:10 pm | 19Sunrise 6:51 am, sunset 5:10 pm | 20Sunrise 6:52 am, sunset 5:09 pm | 21Sunrise 6:53 am, sunset 5:09 pm |
| 22Sunrise 6:54 am, sunset 5:09 pm | 23Sunrise 6:54 am, sunset 5:08 pm | 24Sunrise 6:55 am, sunset 5:08 pm | 25Sunrise 6:56 am, sunset 5:08 pm | 26Sunrise 6:57 am, sunset 5:07 pm | 27Sunrise 6:58 am, sunset 5:07 pm | 28Sunrise 6:59 am, sunset 5:07 pm |
| 29Sunrise 7:00 am, sunset 5:07 pm | 30Sunrise 7:01 am, sunset 5:07 pm | |||||
SunriseSunsetEastern Time, Myrtle Beach
